Difference between revisions of "例子程序"
Gongminmin (Talk | contribs) m (→Detailed surface) |
Gongminmin (Talk | contribs) |
||
(13 intermediate revisions by one user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | + | 在第一次执行之前,建议先运行引擎提供的[[KGEConfig]]来完成配置。 | |
− | + | = Area Lighting = | |
− | + | [[File:AreaLighting.jpg|200px|thumb|right|Area Lighting]] | |
− | + | 实时球形和管形面光源光照。 | |
− | + | '''难度''' | |
+ | 中 | ||
+ | |||
+ | '''技术''' | ||
+ | #面光源 | ||
+ | |||
+ | '''需求''' | ||
+ | *Geforce 6600以上或Radeon 9500以上。 | ||
+ | |||
+ | '''渲染引擎支持''' | ||
+ | *D3D11/OpenGL/OpenGLES。 | ||
+ | |||
+ | = Atmospheric Scattering = | ||
+ | [[File:AtmosphericScattering.jpg|200px|thumb|right|Atmospheric Scattering]] | ||
+ | 基于物理的大气散射,可以模拟各种密度和各种吸收率的大气状况。 | ||
+ | |||
+ | '''难度''' | ||
+ | 中 | ||
+ | |||
+ | ''' 技术点 ''' | ||
+ | #大气散射 | ||
+ | |||
+ | ''' 需求 ''' | ||
+ | *Geforce 6600以上或Radeon 9500以上。 | ||
+ | |||
+ | ''' 渲染引擎支持 ''' | ||
+ | *D3D11/OpenGL/OpenGLES。 | ||
+ | |||
+ | = Cascaded Shadow Map = | ||
+ | [[File:CascadedShadowMap.jpg|200px|thumb|right|Cascaded Shadow Map]] | ||
+ | 两种高质量的大范围阴影渲染。 | ||
+ | |||
+ | '''难度''' | ||
+ | 中 | ||
+ | |||
+ | ''' 技术点 ''' | ||
+ | #PSSM | ||
+ | #SDSM | ||
+ | |||
+ | ''' 需求 ''' | ||
+ | *Geforce 6600以上或Radeon 9500以上。 | ||
+ | |||
+ | ''' 渲染引擎支持 ''' | ||
+ | *D3D11/OpenGL/OpenGLES。 | ||
= Caustics Map = | = Caustics Map = | ||
Line 23: | Line 66: | ||
''' 渲染引擎支持 ''' | ''' 渲染引擎支持 ''' | ||
− | *D3D11/ | + | *D3D11/OpenGL/OpenGLES。 |
= Deferred Rendering = | = Deferred Rendering = | ||
Line 45: | Line 88: | ||
''' 渲染引擎支持 ''' | ''' 渲染引擎支持 ''' | ||
− | + | *D3D11/OpenGL/OpenGLES。 | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | *D3D11/OpenGL/ | + | |
= Detailed surface = | = Detailed surface = | ||
− | [[File:DetailedSurface.jpg|200px|thumb|right| | + | [[File:DetailedSurface.jpg|200px|thumb|right|Detailed Surface]] |
多种带细节的表面渲染技术。 | 多种带细节的表面渲染技术。 | ||
Line 83: | Line 108: | ||
'''渲染引擎支持''' | '''渲染引擎支持''' | ||
− | *D3D11/OpenGL/ | + | *D3D11/OpenGL/OpenGLES。 |
− | + | = Env Lighting = | |
− | + | [[File:EnvLighting.jpg|200px|thumb|right|Env Lighting]] | |
− | + | 实时基于物理的环境光照。 | |
− | = | + | |
− | [[File: | + | |
− | + | ||
'''难度''' | '''难度''' | ||
− | + | 中 | |
− | ''' | + | '''技术''' |
− | # | + | #环境光源 |
− | + | ||
− | + | ||
'''需求''' | '''需求''' | ||
− | *Geforce | + | *Geforce 6600以上或Radeon 9500以上。 |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
'''渲染引擎支持''' | '''渲染引擎支持''' | ||
− | *D3D11/OpenGL/ | + | *D3D11/OpenGL/OpenGLES。 |
= Global Illumination = | = Global Illumination = | ||
Line 138: | Line 142: | ||
'''渲染引擎支持''' | '''渲染引擎支持''' | ||
− | *D3D11/ | + | *D3D11/OpenGL/OpenGLES。 |
= GPU Particle System = | = GPU Particle System = | ||
Line 157: | Line 161: | ||
'''渲染引擎支持''' | '''渲染引擎支持''' | ||
− | *D3D11/ | + | *D3D11/OpenGL/OpenGLES。 |
= JudaTex Viewer = | = JudaTex Viewer = | ||
[[File:Judatexviewer.jpg|200px|thumb|right|Juda Texture Viewer]] | [[File:Judatexviewer.jpg|200px|thumb|right|Juda Texture Viewer]] | ||
− | [[Juda | + | [[Juda texture]]查看器。 |
'''难度''' | '''难度''' | ||
Line 167: | Line 171: | ||
'''技术点''' | '''技术点''' | ||
− | #[[Juda | + | #[[Juda texture]] |
#鼠标交互 | #鼠标交互 | ||
Line 174: | Line 178: | ||
'''渲染引擎支持''' | '''渲染引擎支持''' | ||
− | *D3D11/OpenGL/ | + | *D3D11/OpenGL/OpenGLES。 |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
= Motion Blur and Depth of Field = | = Motion Blur and Depth of Field = | ||
Line 217: | Line 199: | ||
'''渲染引擎支持''' | '''渲染引擎支持''' | ||
− | *D3D11/ | + | *D3D11/OpenGL/OpenGLES。 |
= Ocean = | = Ocean = | ||
Line 239: | Line 221: | ||
'''渲染引擎支持''' | '''渲染引擎支持''' | ||
− | *D3D11/OpenGL/ | + | *D3D11/OpenGL/OpenGLES。 |
+ | |||
+ | = Order Independent Transparency = | ||
+ | [[File:OIT.jpg|200px|thumb|right|OIT]] | ||
+ | 多种顺序无关的透明物体渲染。 | ||
+ | |||
+ | '''难度''' | ||
+ | 中 | ||
+ | |||
+ | '''技术点''' | ||
+ | #Depth peeling | ||
+ | #Per-pixel linked lists | ||
+ | #Adaptive transparency | ||
+ | |||
+ | '''需求''' | ||
+ | *Geforce 6600以上或Radeon 9500以上。 | ||
+ | |||
+ | '''渲染引擎支持''' | ||
+ | *D3D11/OpenGL/OpenGLES。 | ||
= Particle Editor = | = Particle Editor = | ||
Line 258: | Line 258: | ||
'''渲染引擎支持''' | '''渲染引擎支持''' | ||
− | *D3D11/OpenGL/ | + | *D3D11/OpenGL/OpenGLES。 |
− | = | + | = Post Processing = |
[[File:Postprocessing.jpg|200px|thumb|right|Post Processing]] | [[File:Postprocessing.jpg|200px|thumb|right|Post Processing]] | ||
演示[[后处理]]的能力。支持的特效有: | 演示[[后处理]]的能力。支持的特效有: | ||
Line 278: | Line 278: | ||
#Cartoon post process | #Cartoon post process | ||
#深度和法线间断点的查找 | #深度和法线间断点的查找 | ||
− | |||
'''需求''' | '''需求''' | ||
Line 284: | Line 283: | ||
'''渲染引擎支持''' | '''渲染引擎支持''' | ||
− | *D3D11/ | + | *D3D11/OpenGL/OpenGLES。 |
− | = | + | = Scene Player = |
− | [[File: | + | [[File:ScenePlayer.jpg|200px|thumb|right|Scene Player]] |
− | + | 场景播放器,可以执行预定义的动态场景。 | |
'''难度''' | '''难度''' | ||
− | + | 中 | |
'''技术点''' | '''技术点''' | ||
− | # | + | #Python脚本 |
− | #[[ | + | #[[延迟渲染]] |
'''需求''' | '''需求''' | ||
− | *Geforce | + | *Geforce 6600以上或Radeon 9500以上。 |
'''渲染引擎支持''' | '''渲染引擎支持''' | ||
− | *D3D11/OpenGL/ | + | *D3D11/OpenGL/OpenGLES。 |
− | = | + | = Reflection = |
− | [[File: | + | [[File:Reflection.jpg|200px|thumb|right|Reflection]] |
− | + | 屏幕空间实时反射。 | |
'''难度''' | '''难度''' | ||
Line 311: | Line 310: | ||
'''技术点''' | '''技术点''' | ||
− | # | + | #双方向SSR |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
'''需求''' | '''需求''' | ||
− | *Geforce | + | *Geforce 6600以上或Radeon 9500以上。 |
'''渲染引擎支持''' | '''渲染引擎支持''' | ||
− | *D3D11/OpenGL/ | + | *D3D11/OpenGL/OpenGLES。 |
= Shadow cube map = | = Shadow cube map = | ||
[[File:Shadowcubemap.jpg|200px|thumb|right|Shadow cube map]] | [[File:Shadowcubemap.jpg|200px|thumb|right|Shadow cube map]] | ||
− | 把传统的shadow map扩展到cube map上,模拟了全方向的点光源和光源的投射。另一个改进是加入了[[Variance | + | 把传统的shadow map扩展到cube map上,模拟了全方向的点光源和光源的投射。另一个改进是加入了[[Variance shadow map]]。 |
'''难度''' | '''难度''' | ||
Line 340: | Line 334: | ||
'''渲染引擎支持''' | '''渲染引擎支持''' | ||
− | *D3D11/ | + | *D3D11/OpenGL/OpenGLES。 |
+ | |||
+ | = Shadow cube map = | ||
+ | [[File:Shadowcubemap.jpg|200px|thumb|right|Shadow cube map]] | ||
+ | 把传统的shadow map扩展到cube map上,模拟了全方向的点光源和光源的投射。另一个改进是加入了[[Variance shadow map]]。 | ||
+ | |||
+ | '''难度''' | ||
+ | 中 | ||
+ | |||
+ | '''技术点''' | ||
+ | *全方向的shadow map | ||
+ | *VSM | ||
+ | *纹理投射 | ||
+ | |||
+ | '''需求''' | ||
+ | *Geforce FX 5600以上或Radeon 9500以上。推荐使用Geforce 6以上。 | ||
+ | |||
+ | '''渲染引擎支持''' | ||
+ | *D3D11/OpenGL/OpenGLES。 | ||
+ | |||
+ | = SSSSS = | ||
+ | [[File:SSSSS.jpg|200px|thumb|right|Screen space sub surface scattering]] | ||
+ | 屏幕空间[[次表面散射]]的半透明。 | ||
+ | |||
+ | '''难度''' | ||
+ | 中 | ||
+ | |||
+ | '''技术点''' | ||
+ | #[[SSSSS]] | ||
+ | #[[次表面散射]] | ||
+ | |||
+ | '''需求''' | ||
+ | *Geforce 6以上或Radeon 9500以上。 | ||
+ | |||
+ | '''渲染引擎支持''' | ||
+ | *D3D11/OpenGL/OpenGLES。 | ||
= Sub-surface = | = Sub-surface = | ||
Line 357: | Line 386: | ||
'''渲染引擎支持''' | '''渲染引擎支持''' | ||
− | *D3D11/OpenGL/ | + | *D3D11/OpenGL/OpenGLES。 |
= Text = | = Text = | ||
Line 373: | Line 402: | ||
'''渲染引擎支持''' | '''渲染引擎支持''' | ||
− | *D3D11/OpenGL/ | + | *D3D11/OpenGL/OpenGLES。 |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
= Video texture = | = Video texture = | ||
Line 406: | Line 418: | ||
'''渲染引擎支持''' | '''渲染引擎支持''' | ||
− | *D3D11/OpenGL/ | + | *D3D11/OpenGL/OpenGLES。 |
'''已知问题''' | '''已知问题''' |
Latest revision as of 23:35, 24 December 2014
在第一次执行之前,建议先运行引擎提供的KGEConfig来完成配置。
Contents
- 1 Area Lighting
- 2 Atmospheric Scattering
- 3 Cascaded Shadow Map
- 4 Caustics Map
- 5 Deferred Rendering
- 6 Detailed surface
- 7 Env Lighting
- 8 Global Illumination
- 9 GPU Particle System
- 10 JudaTex Viewer
- 11 Motion Blur and Depth of Field
- 12 Ocean
- 13 Order Independent Transparency
- 14 Particle Editor
- 15 Post Processing
- 16 Scene Player
- 17 Reflection
- 18 Shadow cube map
- 19 Shadow cube map
- 20 SSSSS
- 21 Sub-surface
- 22 Text
- 23 Video texture
Area Lighting
实时球形和管形面光源光照。
难度 中
技术
- 面光源
需求
- Geforce 6600以上或Radeon 9500以上。
渲染引擎支持
- D3D11/OpenGL/OpenGLES。
Atmospheric Scattering
基于物理的大气散射,可以模拟各种密度和各种吸收率的大气状况。
难度 中
技术点
- 大气散射
需求
- Geforce 6600以上或Radeon 9500以上。
渲染引擎支持
- D3D11/OpenGL/OpenGLES。
Cascaded Shadow Map
两种高质量的大范围阴影渲染。
难度 中
技术点
- PSSM
- SDSM
需求
- Geforce 6600以上或Radeon 9500以上。
渲染引擎支持
- D3D11/OpenGL/OpenGLES。
Caustics Map
实时焦散生成。
难度 难
技术点
- Caustics
- 双面折射
- 全方向的shadow map
需求
- Geforce 6600以上或Radeon 9500以上。
渲染引擎支持
- D3D11/OpenGL/OpenGLES。
Deferred Rendering
Deferred rendering渲染框架。
难度 难
技术点
- Deferred Rendering
- GI
- SSVO
- FXAA
- 任意光源
- Soft shadow
- 文件打包系统
需求
- Geforce 6600以上或Radeon 9500以上。
渲染引擎支持
- D3D11/OpenGL/OpenGLES。
Detailed surface
多种带细节的表面渲染技术。
难度 容易
技术点
- Bump mapping
- Parallax mapping
- Parallax occlusion mapping
- Displacement mapping
- Normal map压缩 (KlayGE 3.4.0之后)
需求
- Geforce FX以上或Radeon 9500以上。
渲染引擎支持
- D3D11/OpenGL/OpenGLES。
Env Lighting
实时基于物理的环境光照。
难度 中
技术
- 环境光源
需求
- Geforce 6600以上或Radeon 9500以上。
渲染引擎支持
- D3D11/OpenGL/OpenGLES。
Global Illumination
基于Splatting Indirect Illumination的实时全局光照。
难度 高
技术点
- Realtime GI
- Deferred Rendering
- Soft shadow
需求
- Geforce 6以上或Radeon HD2400以上。
渲染引擎支持
- D3D11/OpenGL/OpenGLES。
GPU Particle System
基于GPU的粒子系统。
难度 中
技术点
- 粒子系统
- GPU多遍计算
- Vertex texture fetch
- Deferred particle
需求
- Geforce 6以上或Radeon HD2400以上。
渲染引擎支持
- D3D11/OpenGL/OpenGLES。
JudaTex Viewer
Juda texture查看器。
难度 中
技术点
- Juda texture
- 鼠标交互
需求
- Geforce FX以上或Radeon 9500以上。
渲染引擎支持
- D3D11/OpenGL/OpenGLES。
Motion Blur and Depth of Field
运动模糊和景深post process。可以调节焦平面和焦距范围。并演示了引擎中的instancing实现。在硬件支持instancing的时候会自动切换到硬件实现,否则使用CPU解开instance数据。
难度 中
技术点
- Motion Blur
- Depth of field
- Summed-Area Table
- 软件/硬件instancing
- Script engine
- UI
需求
- Geforce 6600以上或Radeon 9500以上。
渲染引擎支持
- D3D11/OpenGL/OpenGLES。
Ocean
演示水面的渲染。水面的运动通过在GPU上实时地做FFT来模拟。核心来自于NVIDIA的Demo。
难度 难
技术点
- 水面渲染
- Compute shader
- GPU上的FFT
- 反射贴图
- 雾
- 镜头眩光
- 文件打包系统
需求
- Geforce 6以上或Radeon HD2400以上。实时编辑需要Geforce 8以上或Radeon HD4以上。
渲染引擎支持
- D3D11/OpenGL/OpenGLES。
Order Independent Transparency
多种顺序无关的透明物体渲染。
难度 中
技术点
- Depth peeling
- Per-pixel linked lists
- Adaptive transparency
需求
- Geforce 6600以上或Radeon 9500以上。
渲染引擎支持
- D3D11/OpenGL/OpenGLES。
Particle Editor
粒子系统编辑器
难度 中
技术点
- 粒子系统
- 复杂的UI
- Soft particle
- Geometry shader
需求
- Geforce FX以上或Radeon 9500以上。推荐使用Geforce 6以上。
渲染引擎支持
- D3D11/OpenGL/OpenGLES。
Post Processing
演示后处理的能力。支持的特效有:
- Ascii Arts,把渲染的图像拟合成ascii字符的表示。
- 卡通渲染。使用两遍的方法,第一遍得出几何位置,第二遍进行光照和勾边。
- Tiling,砖块的效果。
- HDR。
- Night Vision,模拟夜视仪看到的效果。
- Old Fashion,老照片效果。
难度 中
技术点
- post process
- 用GPU进行ascii匹配
- Cartoon post process
- 深度和法线间断点的查找
需求
- Geforce 6600以上或Radeon 9500以上。
渲染引擎支持
- D3D11/OpenGL/OpenGLES。
Scene Player
场景播放器,可以执行预定义的动态场景。
难度 中
技术点
- Python脚本
- 延迟渲染
需求
- Geforce 6600以上或Radeon 9500以上。
渲染引擎支持
- D3D11/OpenGL/OpenGLES。
Reflection
屏幕空间实时反射。
难度 中
技术点
- 双方向SSR
需求
- Geforce 6600以上或Radeon 9500以上。
渲染引擎支持
- D3D11/OpenGL/OpenGLES。
Shadow cube map
把传统的shadow map扩展到cube map上,模拟了全方向的点光源和光源的投射。另一个改进是加入了Variance shadow map。
难度 中
技术点
- 全方向的shadow map
- VSM
- 纹理投射
需求
- Geforce FX 5600以上或Radeon 9500以上。推荐使用Geforce 6以上。
渲染引擎支持
- D3D11/OpenGL/OpenGLES。
Shadow cube map
把传统的shadow map扩展到cube map上,模拟了全方向的点光源和光源的投射。另一个改进是加入了Variance shadow map。
难度 中
技术点
- 全方向的shadow map
- VSM
- 纹理投射
需求
- Geforce FX 5600以上或Radeon 9500以上。推荐使用Geforce 6以上。
渲染引擎支持
- D3D11/OpenGL/OpenGLES。
SSSSS
屏幕空间次表面散射的半透明。
难度 中
技术点
需求
- Geforce 6以上或Radeon 9500以上。
渲染引擎支持
- D3D11/OpenGL/OpenGLES。
Sub-surface
次表面散射的实时渲染。
难度 中
技术点
- 次表面散射
- Bump map
需求
- Geforce FX 5600以上或Radeon 9500以上。推荐使用Geforce 6以上。
渲染引擎支持
- D3D11/OpenGL/OpenGLES。
Text
演示了基于signed distance field的字体显示方法。
难度 容易
技术点
- Font
需求
- Geforce FX以上或Radeon 9500以上。
渲染引擎支持
- D3D11/OpenGL/OpenGLES。
Video texture
演示了Show engine,解码后的视频作为纹理贴到3D物体上。其中用到的视频来自开源电影Big Buck Bunny。
难度 容易
技术点
- DirectShow解码到纹理
需求
- Geforce 4 Ti以上或Radeon 9200以上。
渲染引擎支持
- D3D11/OpenGL/OpenGLES。
已知问题
- 在D3D11中无法全屏。