Difference between revisions of "Platform deployer"
From KlayGE
Gongminmin (Talk | contribs) (Created page with "Platform deployer是KlayGE的工具之一,负责把各种资源转换成特定平台的格式。 == 参数 == * -P或--platform:平台名,详见下文...") |
Gongminmin (Talk | contribs) |
||
(3 intermediate revisions by one user not shown) | |||
Line 9: | Line 9: | ||
== 平台 == | == 平台 == | ||
− | + | 目前支持的平台有d3d_11_0、d3d_11_1、d3d_12_0、d3d_12_1、gl_4_1、gl_4_2、gl_4_3、gl_4_4、gl_4_5、gles_3_0、gles_3_1和gles_3_2。含义都可以从名字中看出来。 | |
== 资源类型 == | == 资源类型 == | ||
− | + | 目前能处理albedo texture、glossiness texture、metalness texture、emissive texture、normal texture、bump texture、height texture、cubemap、model和effect这些类型。下表表示了在不同平台上,这些资源会做出什么样的处理。 | |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | ! | + | ! Albedo !! Emissive !! Glossiness !! Metalness !! Normal !! Bump !! Height || Cubemap !! Model !! Effect |
|- | |- | ||
− | + | | colspan="2"| | |
− | # | + | # 强转成sRGB |
# 建立mipmap | # 建立mipmap | ||
− | # | + | # 压缩成BC7、BC1或ETC1 |
− | || | + | | colspan="2"| |
# 建立mipmap | # 建立mipmap | ||
− | # | + | # 压缩成BC4、BC1或ETC1 |
− | || | + | || |
− | + | ||
# 建立mipmap | # 建立mipmap | ||
− | # | + | # 压缩成BC5或BC3 |
− | + | || | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | || | + | |
# 转成normal map | # 转成normal map | ||
# 建立mipmap | # 建立mipmap | ||
− | # | + | # 压缩成BC5或BC3 |
− | || | + | || |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
# 建立mipmap | # 建立mipmap | ||
− | # | + | # 压缩成BC4、BC1或ETC1 |
− | || 调用HDRCompressor || 调用MeshMLJIT || 调用FXMLJIT | + | || |
+ | 调用HDRCompressor R16 BC5 | ||
+ | || | ||
+ | 调用MeshMLJIT | ||
+ | || | ||
+ | 调用FXMLJIT | ||
|} | |} | ||
== 用例 == | == 用例 == | ||
− | platformdeployer -P | + | platformdeployer -P d3d_11_0 -I tex.dds -T albedo |
Latest revision as of 00:52, 1 July 2017
Platform deployer是KlayGE的工具之一,负责把各种资源转换成特定平台的格式。
参数
- -P或--platform:平台名,详见下文。
- -T或--type:资源类型,详见下文。
- -I或--input-name:资源文件名,支持通配符。
- -v或--version:显示版本号。
- -H或--help:显示帮助信息。
平台
目前支持的平台有d3d_11_0、d3d_11_1、d3d_12_0、d3d_12_1、gl_4_1、gl_4_2、gl_4_3、gl_4_4、gl_4_5、gles_3_0、gles_3_1和gles_3_2。含义都可以从名字中看出来。
资源类型
目前能处理albedo texture、glossiness texture、metalness texture、emissive texture、normal texture、bump texture、height texture、cubemap、model和effect这些类型。下表表示了在不同平台上,这些资源会做出什么样的处理。
Albedo | Emissive | Glossiness | Metalness | Normal | Bump | Height | Cubemap | Model | Effect |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
调用HDRCompressor R16 BC5 |
调用MeshMLJIT |
调用FXMLJIT |
用例
platformdeployer -P d3d_11_0 -I tex.dds -T albedo