Difference between revisions of "系统需求"
From KlayGE
Gongminmin (Talk | contribs) m |
Gongminmin (Talk | contribs) |
||
(4 intermediate revisions by one user not shown) | |||
Line 2: | Line 2: | ||
== 最低需求 == | == 最低需求 == | ||
− | + | * Windows 7, macOS或Linux | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | * Windows 7 | + | |
* 2.0GHz以上的多核CPU | * 2.0GHz以上的多核CPU | ||
* 4GB内存 | * 4GB内存 | ||
− | * | + | * 兼容Shader Model 5.0的显卡 |
+ | |||
+ | == 推荐用于开发的配置 == | ||
+ | * Windows 10 | ||
+ | * Intel i7或AMD Ryzen | ||
+ | * 8GB内存 | ||
+ | * NVIDIA GTX 600系列以上 | ||
* 大量硬盘空间 | * 大量硬盘空间 | ||
− | * Visual Studio | + | * Visual Studio 2015或2017,并安装了最新的更新 |
− | * [http://www.python.org Python] 3. | + | * [http://www.python.org Python] 3.4 |
+ | |||
+ | [[en:System requirements]] |
Latest revision as of 00:48, 1 July 2017
原则上说,KlayGE的目标平台是引擎发布当年的出现的最高端硬件到上一年出现的最低端硬件。目前的具体定义为:
最低需求
- Windows 7, macOS或Linux
- 2.0GHz以上的多核CPU
- 4GB内存
- 兼容Shader Model 5.0的显卡
推荐用于开发的配置
- Windows 10
- Intel i7或AMD Ryzen
- 8GB内存
- NVIDIA GTX 600系列以上
- 大量硬盘空间
- Visual Studio 2015或2017,并安装了最新的更新
- Python 3.4